sábado, 20 de agosto de 2011

(1) Crimson: 50 puntos (7-0-1-2) — 10 combates
(2) Bully Ray: 42 puntos (6-7-0-0) — 13 combates
(3) Robert Roode: 35 puntos (5-2-0-5) — 12 combates
(4) James Storm: 33 puntos (5-2-0-3) — 10 combates
(5) Brother Devon: 30 puntos (4-10-1-0) — 15 combates
(6) Gunner: 28 puntos (4-11-0-0) — 15 combates
(7) A.J. Styles: 24 puntos (4-6-0-0) — 10 combates
(8) Scott Steiner: 21 puntos (3-6-0-0) — 9 combates
(9) The Pope: 17 puntos (3-9-0-1) — 13 combates
(10) Rob Van Dam: 15 puntos (5-4-0-0) — 9 combates
(11) Samoa Joe: -10 puntos (0-10-0-0) — 10 combates


0 Comentarios:

>